組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
蘇州金螳

瀏覽量:39
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司


在業
股份有限公司(外商投資、上市)

企業法人:張新宏
注冊資金:265萬元
注冊時間:1993-01-06
聯系電話:登錄可查看
郵箱:tzglb@goldmantis.com
地址:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金尚路99號
簡介:承接建筑工程施工總承包項目;承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工;承接公用、民用建設項目的水電設備安裝;建筑裝飾設計咨詢、服務、技術開發、技術轉讓;家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工;軟裝配飾設計、施工;環境導視系統設計、施工;承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工;承接金屬門窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝;承接城市園林綠化工程的設計與施工;承接園林古建筑工程的設計與施工;承接消防設施工程的設計與施工;民用、公用建筑工程設計;承接鋼結構工程施工,承接輕型鋼結構工程設計;承接城市及道路照明工程;銷售:建筑材料;承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
許可項目:第三類醫療器械經營;特種設備安裝改造修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
一般項目:第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 999+
行政處罰 23
法院公告 54
開庭公告 329

2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-11-01
新增:新增招標項目:(河西管委會)奧體社區中心商業改造項目裝飾裝修工程
2022-08-29
新增:資質證書有變動
2022-03-08
新增:新增招標項目:雄安國際酒店項目精裝修工程標段二中標公示
2021-10-09
2021-10-09
新增:新增裁判文書:案由:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司、王旺等保證合同糾紛首次執行執行裁定書
2021-10-09
2021-10-08
2021-09-30
2021-08-30
2021-08-16
新增:新增開庭公告:案由:南京恒大富豐置業有限公司@蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2021-08-13
新增:新增開庭公告:案由:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2021-08-12
2021-08-12
2021-08-10
新增:新增法院公告:案由:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2021-07-30
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2021-07-25
新增:新增法院公告:案由:河北省唐山市中級人民法院, 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2021-07-20
新增:新增法院公告:案由:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司, 湖北省宜昌市中級人民法院
2021-06-24
2021-06-16
新增:新增建造師:徐建鋒
2021-06-16
新增:新增建造師:蘇武
2021-06-10
新增:新增法院公告:案由:蘭州科天投資控股股份有限公司, 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
2021-06-08
新增:新增建造師:楊聰
2021-06-01
新增:新增建造師:嚴日紅
2021-06-01
新增:新增建造師:陸應岡
2021-02-23
新增:專利信息有變動
2021-02-12
新增:專利信息有變動
2021-02-12
新增:專利信息有變動
2021-02-12
新增:專利信息有變動
2021-02-12
新增:專利信息有變動
2021-01-12
新增:新增投標項目:廣播電視演播廳設備采購的合同公告
2020-08-28
新增:新增中標項目:南通市通州區原金郊初中宿舍樓工程改造工程施工中標結果公告
2020-08-17
新增:工商信息有變動:市場主體類型變更
2020-08-17
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2020-03-30
新增:新增投標項目:江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司擴建工程(科技業務樓)裝修設計
2020-03-28
新增:新增投標項目:成都魯能城三期住宅戶內精裝修施工工程(一標段)(二標段)推薦的中標候選人公示
2020-02-13
新增:新增投標項目:建行蘇州分行第二中心暨園區支行新大樓裝修工程[招標公告]
2020-01-23
2019-11-06
新增:新增行政處罰:案由:關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司的處罰
2019-09-30
新增:新增中標項目:汾湖高新區文體中心室內裝修工程
2019-09-17
新增:新增中標項目:卡迪美食休閑街3#、8#樓室內裝修改造工程EPC總承包
2019-08-26
新增:新增中標項目:上海蘇寧五角場店室內工程招標招標項目中標公示
2019-06-21
新增:新增招標項目:威海國際經貿交流中心項目室內裝飾設計(資格預審)標段一預中標公示
2019-06-13
新增:新增行政處罰:案由:關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司的處罰
2019-06-13
新增:網站備案有變動
2019-06-13
新增:網站備案有變動
2019-06-10
新增:新增招標項目:海天大酒店改造項目(海天中心)一期精裝修工程(第二期)1標段
2019-06-03
2019-04-15
新增:工商信息有變動:負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更)
2019-04-15
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2019-02-20
新增:新增中標項目:宜興市文教創業中心-陶藝實踐基地布展及內裝設計中標結果公告
2018-07-25
新增:新增招標項目:濟寧市文化中心圖書館精裝修工程石材采購項目
2018-07-14
新增:新增商標信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2018-07-07
新增:新增商標信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2018-04-18
新增:新增行政處罰:案由:關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司施工單位未采取有效防塵降塵措施的處罰
2018-03-29
新增:新增行政處罰:案由:關于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司違法施工降低消防施工質量的處罰
2018-03-14
新增:新增商標信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2017-12-21
新增:新增商標信息:金螳螂·品宅GOLDMANTISGALLERY
2017-12-21
新增:新增商標信息:金螳螂·品宅GOLDMANTISGALLERY
20150401
新增:軟件著作權有變動
20110527
新增:軟件著作權有變動
20110527
新增:軟件著作權有變動
20110527
新增:軟件著作權有變動
20110527
新增:軟件著作權有變動
2006-11-20
新增:融資歷史有變動
招標業績
企業資質
9
人員證書 644
榮譽獎項255
公司背景
工商信息
注冊資本 | 265萬元 | 注冊時間 | 1993-01-06 |
公司狀態 | 在業 | 工商注冊號 | 320000400000964 |
組織機構代碼 | 60828513-9 | 統一社會信用代碼 | 91320000608285139H |
公司類型 | 股份有限公司(外商投資、上市) | 納稅人識別號 | 91320000608285139H |
行業 | 建筑業房屋建筑業 | 營業期限 | 1993-01-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 7000-7999人 |
實繳資本 | 264330.8689萬元人民幣 | 登記機關 | 江蘇省市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金尚路99號 | ||
經營范圍 | 承接建筑工程施工總承包項目;承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工;承接公用、民用建設項目的水電設備安裝;建筑裝飾設計咨詢、服務、技術開發、技術轉讓;家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工;軟裝配飾設計、施工;環境導視系統設計、施工;承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工;承接金屬門窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝;承接城市園林綠化工程的設計與施工;承接園林古建筑工程的設計與施工;承接消防設施工程的設計與施工;民用、公用建筑工程設計;承接鋼結構工程施工,承接輕型鋼結構工程設計;承接城市及道路照明工程;銷售:建筑材料;承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 許可項目:第三類醫療器械經營;特種設備安裝改造修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息 6
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 社會公眾股 | 95.09% | 135,546萬元 |
2 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 2.7% | 3,850萬元 |
3 | 金羽有限公司 | 1.96% | 2,800萬元 |
4 | 蘇州工業園區金月金屬制品有限公司 | 0.15% | 210萬元 |
5 | 昆山市滬昆市場投資開發建設管理有限公司 | 0.05% | 70萬元 |
6 | 蘇州市錦聯經貿有限公司 | 0.05% | 70萬元 |
主要成員 12
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 王漢林 | 董事長 |
2 | 曹黎明 | 董事兼總經理 |
3 | 趙增耀 | 董事 |
4 | 張新宏 | 董事 |
5 | 施國平 | 董事 |
6 | ZHU MING | 董事 |
7 | 俞雪華 | 董事 |
8 | 朱盤英 | 監事 |
9 | 錢萍 | 監事 |
10 | 張軍 | 監事 |
12 >>
對外投資 37
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
蘇州阿里
|
0 | 0 | 80.00% | 2016-07-21 | 0 |
2 |
上海金螳
|
倪林 | 25萬美元 | 70.00% | 2003-09-30 | 注銷 |
3 |
金螳螂裝
|
傅世紅 | 27,000萬(元) | 70.00% | 2015-09-14 | 開業 |
4 |
蘇州土木
|
沈文偉 | 300萬(元) | 70% | 2006-05-25 | 開業 |
5 |
水城縣瑞
|
朱盤英 | 26003.81萬元 | 90% | 2018-04-02 | 存續(在營、開業、在冊) |
6 | 金崗 | 6506.17萬元 | 90% | 2017-08-01 | 開業 | |
7 |
金螳螂電
|
楊鵬 | 27000萬元 | 70% | 2015-09-14 | 在業 |
8 |
蘇州華麗
|
葉劍 | 2000萬元 | 60% | 2018-07-16 | 存續(在營、開業、在冊) |
9 |
蘇州金螳
|
陳菊元 | 740.324萬(元) | 78.33% | 2007-02-27 | 注銷 |
10 |
蘇州阿里
|
上海世旗股權投資基金管理有限公司 | 1,000萬(元) | 80% | 2016-07-21 | 注銷 |
12 3 4 >>
招標項目91
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 山東電信濟南通信樞紐樓項目裝修工程施工燈具、衛生潔具、環氧樹脂地坪采購項目-山東電信濟南通信樞紐樓項目裝修工程施工環氧樹脂地坪采購項目 | 2022-11-26 | 招標公告 |
2 | 【青島】上合國際交流中心(膠州市委黨校)精裝修工程(暫估價)預中標公示 | 2022-11-22 | 中標公告 |
3 | 上合國際交流中心(膠州市委黨校)精裝修工程(暫估價)預中標公示 | 2022-11-22 | 中標公告 |
4 | 上合國際交流中心(膠州市委黨校)精裝修工程(暫估價) | 2022-11-22 | 中標公告 |
5 | (河西管委會)奧體社區中心商業改造項目裝飾裝修工程 | 2022-11-01 | 中標公告 |
6 | 雄安國際酒店項目精裝修工程標段二中標公示 | 2022-03-08 | 中標公告 |
7 | 雄安國際酒店項目精裝修工程標段一中標公示 | 2022-03-08 | 中標公告 |
8 | 山東港口日照港集團有限公司碧波茶莊升級改造項目擺件及藝術品采購 | 2021-11-20 | 中標公告 |
9 | 我院醫療科技綜合樓工程材料【護墻板、扶手、折邊護角條】項目認質認價 | 2021-07-14 | 招標公告 |
10 | 海天大酒店改造項目(海天中心)一期精裝修工程(第一期)暫估價美食廣場裝修工程預中標公示 | 2021-04-23 | 中標公告 |
11 | 【青島】海天大酒店改造項目(海天中心)一期精裝修工程(第一期)暫估價美食廣場裝修工程預中標公示 | 2021-04-23 | 中標公告 |
12 | 海天大酒店改造項目(海天中心)一期精裝修工程(第一期)暫估價美食廣場裝修工程 | 2021-04-23 | 采購預告 |
13 | 城北園區社會管理服務中心裝修方案設計及施工圖設計 | 2021-04-22 | 中標公告 |
14 | (浦口分中心)南京祥耀智能研發中心綜合樓裝飾裝修工程工程總承包 | 2021-03-19 | 中標公告 |
15 | 我院醫療科技綜合樓工程材料【木質門】項目認質認價 | 2021-03-11 | 招標公告 |
12 3 4 5 ...7 >>
中標項目815
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 方中街西淞北路北租賃住房小區項目(DK20210055地塊)方中街西淞北路北租賃住房小區(DK20210055地塊)項目內裝工程二標段中標結果公告 | 2023-06-26 | 中標公告 |
2 | 蘇州科技城2023-2024年度零星項目提升改造工程蘇州科技城2023-2024年度零星項目提升改造工程中標結果公告 | 2023-01-17 | 中標公告 |
3 | 東南大學無錫國際校區項目二期魯汶學院設施提升裝修改造工程中標結果公告 | 2023-01-17 | 中標公告 |
4 | 雄安國際酒店項目工藝品集中采購及安裝標段二中標結果公示 | 2022-12-27 | 中標公告 |
5 | 雄安國際酒店項目工藝品集中采購及安裝標段二中標結果公示 | 2022-12-27 | 中標公告 |
6 | 【雄安新區】雄安國際酒店項目工藝品集中采購及安裝標段二中標結果公示 | 2022-12-26 | 中標公告 |
7 | 雄安國際酒店項目工藝品集中采購及安裝標段二中標結果公示 | 2022-12-26 | 中標公告 |
8 | 長安區灤鎮新型示范區提升改造項目二期工程施工一標段中標候選人公示 | 2022-12-12 | 中標公告 |
9 | 啟動區東部社區服務中心項目精裝修設計(?二次)中標結果公示 | 2022-12-01 | 中標公告 |
10 | 啟動區東部社區服務中心項目精裝修設計(二次)中標結果公示 | 2022-12-01 | 中標公告 |
11 | 【雄安新區】啟動區東部社區服務中心項目精裝修設計(二次)中標結果公示 | 2022-11-30 | 中標公告 |
12 | 啟動區東部社區服務中心項目精裝修設計(二次)中標結果公示 | 2022-11-30 | 中標公告 |
13 | [WXS202112003-X17]無錫地鐵4號線二期工程無錫地鐵4號線二期工程公共區裝修及導向設計項目 | 2022-11-30 | 中標公告 |
14 | 陸港·海心灣(一期)項目售樓部及樣板間裝飾裝修EPC中標結果公告 | 2022-11-28 | 中標公告 |
15 | 【青島】上合國際交流中心(膠州市委黨校)精裝修工程(暫估價)中標公告 | 2022-11-28 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...55 >>
投標項目999+
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 絲路(西安)前海園項目精裝修工程四標段中標候選人公示 | 2023-08-03 | 中標公告 |
2 | 有研科技創新中心建設項目精裝修工程(二標段) | 2023-08-02 | 其他公告 |
3 | [WXXS202205007-X04]東港養老院改擴建項目(危房翻建)裝修工程(重發公告第1次) | 2023-08-01 | 招標公告 |
4 | 有研科技創新中心建設項目精裝修工程(二標段)中標結果公告 | 2023-08-01 | 中標公告 |
5 | 【濟寧】濟寧市公共衛生中醫醫療中心精裝修工程濟寧市公共衛生中醫醫療中心精裝修工程二標段中標結果公示 | 2023-07-31 | 中標公告 |
6 | 滁州市廉潔文化教育基地項目 | 2023-07-27 | 其他公告 |
7 | 有研科技創新中心建設項目精裝修工程(二標段) | 2023-07-27 | 其他公告 |
8 | [WXXS202205007-X04]東港養老院改擴建項目(危房翻建)裝修工程 | 2023-07-26 | 招標公告 |
9 | 【濟寧】濟寧市文化科技融合創新中心項目室內公共區域精裝修施工工程(二標段)定標候選人公示 | 2023-07-24 | 其他公告 |
10 | 【濟寧】濟寧市文化科技融合創新中心項目室內公共區域精裝修施工工程(一標段)定標候選人公示 | 2023-07-24 | 其他公告 |
11 | 桑田科學島科創中心項目一期前期工程一標段中標候選人公示 | 2023-07-21 | 評標公告 |
12 | 常熟市春霽小學新建工程室內裝修評標結果 | 2023-07-21 | 其他公告 |
13 | 常熟高新區金峰智能制造產業園裝飾工程(1#宿舍及食堂、2#研發樓、3#研發樓)候選人公示 | 2023-07-21 | 其他公告 |
14 | 高科云天項目(一期)公共區域裝修及室內精裝修工程-結果公告 | 2023-07-20 | 中標公告 |
15 | 高科云天項目(一期)公共區域裝修及室內精裝修工程中標結果公告 | 2023-07-20 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
人員證書644
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 徐建鋒 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132131304525 | 2021-06-16 | 2024-06-15 |
2 | 蘇武 | 注冊造價工程師 | 暫無數據 | B11213200007291 | 2021-06-16 | 2025-06-15 |
3 | 楊聰 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132202107732 | 2021-06-08 | 2024-06-07 |
4 | 周軍 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇134101106751 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
5 | 周軍 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇134101106751 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
6 | 梅成 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132202107582 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
7 | 嚴日紅 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇131141501107 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
8 | 陸應岡 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇142161621817 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
9 | 顧蒙 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇232212136543 | 2021-05-31 | 2024-05-30 |
10 | 李向前 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇141192002184 | 2021-05-21 | 2024-05-20 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企業資質9
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2022-12-18 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | DW232000043 | 2023-12-31 |
2 | 2022-12-18 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | DW232000043 | 2023-12-31 |
3 | 2022-12-18 | 建筑幕墻工程專業承包一級 | DW232000043 | 2023-12-31 |
4 | 2022-12-18 | 消防設施工程專業承包二級 | DW232000043 | 2023-12-31 |
5 | 2022-08-29 | 城市及道路照明工程專業承包三級 | DW332000082 | 2023-12-31 |
6 | 2022-08-19 | 工程設計建筑智能化系統專項乙級 | A232000173 | 2023-12-31 |
7 | 2021-01-27 | 建筑工程施工總承包三級 | DW332000082 | 2021-12-31 |
8 | 2018-10-11 | 工程設計建筑幕墻工程專項甲級 | A132000176 | 2023-10-11 |
9 | 2018-10-11 | 工程設計建筑裝飾工程專項甲級 | A132000176 | 2023-10-11 |
榮譽獎項255
序號 | 獲獎名稱 | 實施項目 | 獲獎時間 |
1 | 廣東“金匠獎” | 華為松山湖終端項目二期 | 2019 |
2 | 南京“金陵獎” | 南京青奧中心雙塔樓及裙房工程 | 2019 |
3 | 浙江“錢江杯” | 溫州永強機場新建航站樓及附屬工程 | 2019 |
4 | 廣東“金匠獎” | 廣州國際時尚中心項目(自編號J-1、J-2、J-3、J-4、J-5) | 2018 |
5 | 上?!鞍子裉m”獎 | 上海市北外灘蘇寧廣場 | 2018 |
6 | 江蘇“揚子杯” | 南京牛首山文化旅游區一期工程-佛頂寺 | 2018 |
7 | 江蘇“揚子杯” | 盛澤鎮文化中心 | 2018 |
8 | 江蘇“揚子杯” | 蘇州中心廣場項目B地塊、C地塊、D地塊8#樓工程 | 2018 |
9 | 江蘇“揚子杯” | 宿遷恒力國際大酒店 | 2018 |
10 | 河南“中州杯” | 越海華府二期二標段5#樓 | 2018 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...26 >>
企業變更記錄10
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-07-30 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 268335.868900萬元人民幣 | 267134.368900萬元人民幣(-0.45%) |
2 | 2020-08-17 | 市場主體類型變更 | 股份有限公司(中外合資、上市) | 股份有限公司(外商投資、上市) |
3 | 2020-08-17 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 267640.868900萬元人民幣 | 268335.868900萬元人民幣(+0.26%) |
4 | 2019-04-15 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 264330.868900萬元人民幣 | 267640.868900萬元人民幣(+1.25%) |
5 | 2019-04-15 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) | 倪林 | 王漢林* |
6 | 2018-06-01 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 承接建筑工程施工總承包項目承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工軟裝配飾設計、施工環境導視系統設計、施工承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝承接城市園林綠化工程的設計與施工承接園林古建筑工程的設計與施工承接消防設施工程的設計與施工民用、公用建筑工程設計承接鋼結構工程施工,承接輕型鋼結構工程設計承接城市及道路照明工程銷售:建筑材料承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 承接建筑工程施工總承包項目承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務、技術開發、技術轉讓家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工軟裝配飾設計、施工環境導視系統設計、施工承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝承接城市園林綠化工程的設計與施工承接園林古建筑工程的設計與施工承接消防設施工程的設計與施工民用、公用建筑工程設計承接鋼結構工程施工,承接輕型鋼結構工程設計承接城市及道路照明工程銷售:建筑材料承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
7 | 2016-10-08 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工軟裝配飾設計、施工環境導視系統設計、施工承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工(憑資質證書許可經營)木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝(憑資質證書許可經營)承接城市園林綠化工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接園林古建筑工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接消防設施工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)民用、公用建筑工程設計(憑資質證書許可經營)。承接鋼結構工程施工(憑資質證書許可經營),承接輕型鋼結構工程設計(憑資質證書許可經營)。承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 承接建筑工程施工總承包項目承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工軟裝配飾設計、施工環境導視系統設計、施工承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝承接城市園林綠化工程的設計與施工承接園林古建筑工程的設計與施工承接消防設施工程的設計與施工民用、公用建筑工程設計承接鋼結構工程施工,承接輕型鋼結構工程設計承接城市及道路照明工程銷售:建筑材料承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
8 | 2016-06-22 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 176220.579300萬元人民幣 | 264330.868900萬元人民幣(+50%) |
9 | 2014-12-24 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務家具制作。承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工(憑資質證書許可經營)木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝(憑資質證書許可經營)承接城市園林綠化工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接園林古建筑工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接消防設施工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)民用、公用建筑工程設計(憑資質證書許可經營)。承接鋼結構工程施工(憑資質證書許可經營),承接輕型鋼結構工程設計(憑資質證書許可經營)。承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工承接公用、民用建設項目的水電設備安裝建筑裝飾設計咨詢、服務家具制作。承接各類建筑室內、室外藝術品的設計、施工軟裝配飾設計、施工環境導視系統設計、施工承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工承接金屬門窗工程的加工、制作及施工(憑資質證書許可經營)木制品制作建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝(憑資質證書許可經營)承接城市園林綠化工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接園林古建筑工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)承接消防設施工程的設計與施工(憑資質證書許可經營)民用、公用建筑工程設計(憑資質證書許可經營)。承接鋼結構工程施工(憑資質證書許可經營),承接輕型鋼結構工程設計(憑資質證書許可經營)。承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,出口上述境外工程所需的設備、材料對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
10 | 2014-07-29 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 117480.386200萬元人民幣 | 176220.579300萬元人民幣(+50%) |
經營信息
稅務評級6
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 91320000608285139H | 暫無數據 |
2 | 2018 | A級 | 暫無數據 | 321700608285139 | 暫無數據 |
3 | 2018 | A級 | 暫無數據 | 91320000608285139H | 暫無數據 |
4 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 321700608285139 | 暫無數據 |
5 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 91320000608285139H | 暫無數據 |
6 | 2016 | A級 | 暫無數據 | 91320000608285139H | 暫無數據 |
微信公眾號2
序號 | 微信公眾號 | 微信號 | 介紹 |
1 |
金螳螂
|
p10271027 | 金螳螂 官方平臺。 |
2 |
設計私
|
sheji365 | 揭秘『設計私』浪漫浴望的午夜心路 研習『設計師』先鋒惹火的新銳作品 描摹『設計人』堅貞屢戰的廣闊勇氣 |
經營風險
行政處罰【工商局】23
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2019-11-06 | 建建設罰決字[2019]第19號 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司在南京正寧資產管理有限公司新建研發大樓內裝工程施工工地發生大量建筑垃圾未清運、未覆蓋等揚塵污染問題 | 建鄴區建設局 | 詳情 |
2 | 2019-06-13 | 湖太公(濱)行罰決字[2019]50140號 | 暫無數據 | 湖州市公安局度假區分局濱湖派出所 | 詳情 |
