組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
江蘇省蘇

瀏覽量:14
江蘇省蘇中建設集團股份有限公司


在業
股份有限公司(非上市)

企業法人:笪鴻鵠
注冊資金:42萬元
注冊時間:1992-02-24
聯系電話:登錄可查看
郵箱:szscyxb@szcg.com.cn
地址:江蘇省海安縣海安鎮中壩南路18號
簡介:工業與民用建筑工程施工,勘察設計,設備安裝,室內外裝飾,鐵路工程建筑、公路工程建筑、橋梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基與基礎工程、古典園林工程施工。國內貿易。房產、設備的租賃;代購設備。承包境外工程和境內國際招標工程,上述境外工程所需的設備、材料出口,對外派遣工程、生產及服務的勞務人員(不含海員),承裝(修、試)電力設施(承裝類五級,限380V以下)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 999+
行政處罰 115
法院公告 46
開庭公告 669

2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-12-18
新增:資質證書有變動
2022-11-25
新增:新增招標項目:[0]郵政物聯大廈建設項目的招標公告
2022-11-16
新增:新增招標項目:海安市上湖醫院新建工程衛生間墻地磚采購招標計劃公告
2022-11-10
新增:新增招標項目:[0]海安市上湖醫院新建工程的招標公告
2022-09-15
新增:新增招標項目:[新]海安市上湖醫院新建工程潔具及其配件采購資格后審公告
2022-07-22
新增:新增招標項目:[新]海安市上湖醫院新建工程電梯采購與安裝資格后審公告
2021-10-09
新增:新增裁判文書:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司、李施建勞動爭議民事一審民事判決書
2021-10-09
2021-10-09
2021-10-08
2021-10-08
2021-08-12
新增:新增開庭公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司@南京百德置業有限公司
2021-08-12
新增:新增開庭公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司@鎮江市丹徒區谷陽恒盛建材廠
2021-08-10
新增:新增開庭公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司@德清合力建材有限公司
2021-08-10
新增:新增開庭公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-08
新增:新增法院公告:案由:黑龍江省元坤房地產開發有限公司, 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司
2021-04-15
新增:新增法院公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司, 黑龍江省元坤房地產開發有限公司
2021-04-12
新增:新增行政處罰:案由:關于江蘇省蘇中建設集團股份有限公司的處罰
2021-03-19
新增:新增中標項目:安泰路(鎮南路至永安路)建設施工-中標結果公告
2021-03-17
2021-03-15
新增:軟件著作權有變動
2021-03-02
新增:專利信息有變動
2021-03-02
新增:專利信息有變動
2021-03-02
新增:專利信息有變動
2021-03-02
新增:專利信息有變動
2021-02-23
新增:專利信息有變動
2021-01-21
新增:新增行政處罰:案由:關于江蘇省蘇中建設集團股份有限公司的處罰
2021-01-07
新增:新增法院公告:案由:江蘇省蘇中建設集團股份有限公司, 黑龍江省元坤房地產開發有限公司
2020-12-09
新增:新增中標項目:旭輝長安府項目小學及幼兒園工程2標段:24班小學中標公告
2020-11-06
2020-10-29
新增:新增建造師:杜金峰
2020-10-29
新增:新增建造師:徐照
2020-10-23
新增:新增建造師:陳俊
2020-10-23
新增:新增建造師:吳成松
2020-10-15
新增:新增中標項目:KFQ2013-24#B地塊項目定標結果公示
2020-10-12
新增:新增建造師:姜春來
2020-08-20
新增:新增投標項目:G1306812000772001中共涿州市委黨校建設項目施工中標候選人公示
2020-08-10
新增:新增中標項目:內蒙古自治區赤峰監獄遷建項目工程施工一標段中標結果公告
2020-06-09
新增:新增投標項目:智慧紡紗工廠項目中標候選人公示
2020-01-03
新增:新增中標項目:XDG-2017-44號地塊房地產開發項目施工總承包一標段中標候選人公示
2019-12-26
2019-12-04
2019-11-28
新增:新增行政處罰:案由:關于江蘇省蘇中建設集團股份有限公司的處罰
2019-11-22
2019-05-13
2018-08-27
新增:網站備案有變動
2018-08-27
新增:網站備案有變動
2018-08-27
新增:網站備案有變動
2016-04-21
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2011-11-10
新增:軟件著作權有變動
2010/4/140:00
新增:新增商標信息:圖形
2010/1/280:00
新增:新增商標信息:蘇中建設
2010/1/280:00
新增:新增商標信息:蘇中建設
2004-04-07
新增:新增商標信息:圖形
暫無數據
新增:新增商標信息:蘇中建設
招標業績
企業資質
16
人員證書 999+
榮譽獎項299
公司背景
工商信息
注冊資本 | 42萬元 | 注冊時間 | 1992-02-24 |
公司狀態 | 在業 | 工商注冊號 | 320000000012516 |
組織機構代碼 | 13858361-6 | 統一社會信用代碼 | 913200001385836169 |
公司類型 | 股份有限公司(非上市) | 納稅人識別號 | 913200001385836169 |
行業 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 1992-02-24 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 7000-7999人 |
實繳資本 | 42318.006萬元人民幣 | 登記機關 | 江蘇省市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 江蘇省海安縣海安鎮中壩南路18號 | ||
經營范圍 | 工業與民用建筑工程施工,勘察設計,設備安裝,室內外裝飾,鐵路工程建筑、公路工程建筑、橋梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基與基礎工程、古典園林工程施工。國內貿易。房產、設備的租賃;代購設備。承包境外工程和境內國際招標工程,上述境外工程所需的設備、材料出口,對外派遣工程、生產及服務的勞務人員(不含海員),承裝(修、試)電力設施(承裝類五級,限380V以下)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 5
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 江蘇省海安縣建筑工會 | 6.7% | 2,152萬元 |
2 | 江蘇蘇中建筑實業總公司 | 57.86% | 18,576萬元 |
3 | 海安縣國有縣屬城鎮集體資產管理委員會 | 32.03% | 10,282萬元 |
4 | 海安縣國有資產管理局 | 2.16% | 694萬元 |
5 | 繆永琪等59個自然人共出資 | 1.25% | 402萬元 |
主要成員 10
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 笪鴻鵠 | 董事長 |
2 | 張寶成 | 副董事長 |
3 | 陳永明 | 副董事長 |
4 | 朱曉強 | 董事 |
5 | 李福和 | 董事 |
6 | 顧少軍 | 董事 |
7 | 王忠林 | 董事 |
8 | 崔建萍 | 監事 |
9 | 王義宏 | 監事 |
10 | 丁國穩 | 監事 |
對外投資 51
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
杭州蘇中
|
劉東 | 1000萬元 | 70.00% | 2015-03-09 | 注銷 |
2 |
廣西蘇中
|
謝智泉 | 5000萬元 | 60.00% | 2001-12-24 | 開業 |
3 |
蘇中達科
|
謝智泉 | 5000萬元 | 60.00% | 2001-12-24 | 存續(在營、開業、在冊) |
4 |
上海圖若
|
上海達究投資管理有限公司 | - | 99.9722% | 2015-09-25 | 開業 |
5 |
河北蘇安
|
袁國民 | 2222.218萬元 | 55% | 2017-04-06 | 存續(在營、開業、在冊) |
6 |
升維科技
|
杜圣華 | 10,000萬(元) | 98% | 2019-11-08 | 開業 |
7 |
寧波日麗
|
上海杉杉創暉創業投資管理有限公司 | 5000萬元 | 99.98% | 2012-12-26 | 存續 |
8 |
上海圖若
|
上海達究投資管理有限公司 | 36010萬元 | 99.97% | 2015-09-25 | 注銷 |
9 |
江蘇蘇中
|
朱永輝 | 2,000萬(元) | 55% | 2018-09-25 | 開業 |
10 |
江蘇蘇中
|
張寶成 | 2000萬元 | 60% | 2017-08-10 | 存續(在營、開業、在冊) |
12 3 4 5 ...6 >>
招標項目106
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | [新]海安市郵政物聯大廈建設項目亮化工程施工中標候選人公示 | 2023-01-17 | 變更答疑 |
2 | 海安市郵政物聯大廈建設項目供配電工程施工中標結果公告 | 2023-01-13 | 中標公告 |
3 | 郵政物聯大廈建設項目海安市郵政物聯大廈建設項目供配電工程施工中標結果公告 | 2023-01-13 | 中標公告 |
4 | [新]海安市郵政物聯大廈建設項目供配電工程施工資格后審公告 | 2022-12-29 | 招標公告 |
5 | [新]海安市上湖醫院新建工程廚房、發電機排煙管道采購及安裝項目中標候選人公示 | 2022-12-27 | 變更答疑 |
6 | [新]郵政物聯大廈建設項目海安市郵政物聯大廈建等資格后審公告 | 2022-12-08 | 招標公告 |
7 | [新]海安市郵政物聯大廈建設項目電線、電纜采購中標候選人公示 | 2022-12-07 | 評標公告 |
8 | [新]海安市上湖醫院新建工程防火門、防火卷簾門采購及安裝項目中標候選人公示 | 2022-12-06 | 變更答疑 |
9 | 海安市上湖醫院新建工程海安市上湖醫院新建工程配電箱采購項目中標結果公告 | 2022-12-05 | 中標公告 |
10 | 海安市上湖醫院新建工程配電箱采購項目中標結果公告 | 2022-12-05 | 中標公告 |
11 | [0]海安市上湖醫院新建工程的招標公告 | 2022-11-29 | 招標公告 |
12 | [新]海安市上湖醫院新建工程廚房、發電機排煙管道采購及安裝項目資格后審公告 | 2022-11-29 | 采購公告 |
13 | 海安市郵政物聯大廈建設項目亮化工程施工招標計劃公告 | 2022-11-29 | 招標公告 |
14 | 海安市上湖醫院新建工程海安市上湖醫院新建工程廚房、發電機排煙管道采購及安裝項目招標公告 | 2022-11-29 | 招標公告 |
15 | 海安市郵政物聯大廈建設項目智能化采購項目招標計劃公告 | 2022-11-29 | 招標公告 |
12 3 4 5 ...8 >>
中標項目214
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | XDG-2021-12號地塊開發建設項目EPC工程總承包中標結果公告 | 2023-01-22 | 中標公告 |
2 | (雨花臺區)潘窯征收安置房(經濟適用房)項目F、G地塊施工總承包 | 2022-10-26 | 中標公告 |
3 | 海安市金融集聚區(瑞融佳苑)項目海安市金融集聚區(瑞融佳苑)項目金融集聚區7#辦公樓11-17層及一層大廳裝修工程EPC工程中標結果公告 | 2022-05-07 | 中標公告 |
4 | 海安市金融集聚區(瑞融佳苑)項目金融集聚區7#辦公樓11-17層及一層大廳裝修工程EPC工程中標結果公告 | 2022-05-07 | 中標公告 |
5 | 海淀區巨山農場南區安置房項目四標段中標公示 | 2022-04-27 | 中標公告 |
6 | 海淀區巨山農場南區安置房項目四標段 | 2022-04-27 | 中標公告 |
7 | 海淀區巨山農場南區安置房項目四標段中標結果公告 | 2022-04-26 | 中標公告 |
8 | 霍城縣第一人民醫院綜合病房樓心電圖室、供應室改造項目的合同公告 | 2022-02-24 | 中標公告 |
9 | 霍城縣第一人民醫院綜合病房樓檢驗科、設備機房、護士站改造項目的合同公告 | 2022-02-24 | 中標公告 |
10 | 霍城縣第一人民醫院綜合病房樓放射科、藥劑科改造項目的合同公告 | 2022-02-24 | 中標公告 |
11 | 海安市上湖醫院新建工程海安市上湖醫院新建工程空調系統工程施工中標結果公告 | 2022-02-08 | 中標公告 |
12 | 海安市上湖醫院新建工程空調系統工程施工-中標結果公告 | 2022-02-08 | 中標公告 |
13 | 海安市上湖醫院新建工程空調系統工程施工中標結果公告 | 2022-02-08 | 中標公告 |
14 | 江蘇東部高速鹽通管理處綜合用房建設工程施工項目 | 2022-01-13 | 中標公告 |
15 | DB-YTFJ-SG中標公告 | 2022-01-13 | 中標公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...15 >>
投標項目999+
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 鳳橋鎮2021NH042地塊安置房建設項目設計采購施工總承包(EPC)開標記錄[A3304010550005588001001] | 2023-07-31 | 中標公告 |
2 | 通滬大道以北、靜海大道以東B2地塊(暫定名企業總部中心一期)項目C21004地塊建設項目(暫定名:總部經濟中心【創新大廈】)10KV供配電工程電氣設備采購及安裝中標結果公告 | 2023-07-17 | 中標公告 |
3 | 百虎社區城中村改造項目回遷樓8#樓 | 2023-07-12 | 中標公告 |
4 | 百虎社區城中村改造項目回遷樓8#樓 | 2023-07-12 | 中標公告 |
5 | 百虎社區城中村改造項目回遷樓8#樓中標候選人公示 | 2023-07-06 | 中標公告 |
6 | 百虎社區城中村改造項目回遷樓8#樓中標候選人公示 | 2023-07-06 | 中標公告 |
7 | 通滬大道以北、靜海大道以東B2地塊(暫定名企業總部中心一期)項目C21004地塊建設項目(暫定名:總部經濟中心【創新大廈】)智能化設備采購及安裝招標公告 | 2023-07-04 | 招標公告 |
8 | [0]通滬大道以北、靜海大道以東B2地塊(暫定名企業總部中心一期)項目的招標公告 | 2023-07-04 | 招標公告 |
9 | 郵政物聯大廈建設項目海安市郵政物聯大廈建設項目機械停車位設備采購與安裝中標結果公告 | 2023-06-28 | 中標公告 |
10 | 通滬大道以北、靜海大道以東B2地塊(暫定名企業總部中心一期)項目C21004地塊建設項目(暫定名:總部經濟中心【創新大廈】)泛光照明工程施工中標結果公告 | 2023-05-31 | 中標公告 |
11 | [0]郵政物聯大廈建設項目的招標公告 | 2023-05-30 | 招標公告 |
12 | 蒙商銀行鄂爾多斯市私行和分行營業部裝修項目(二次)成交公示 | 2023-05-17 | 成交公告 |
13 | 郵政物聯大廈建設項目海安市郵政物聯大廈建設項目智能化系統材料、設備采購中標結果公告 | 2023-04-28 | 中標公告 |
14 | 廬陽區2022年老舊小區改造項目-4標段 | 2023-04-19 | 其他公告 |
15 | 廬陽區2022年老舊小區改造項目-5標段 | 2023-04-19 | 其他公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
人員證書999+
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 杜金峰 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇134050700034 | 2020-10-29 | 2023-10-28 |
2 | 徐照 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇131181901952 | 2020-10-29 | 2023-10-28 |
3 | 陳俊 | 二級注冊建造師 | 00174303 | 蘇232151711829 | 2020-10-23 | 2023-10-22 |
4 | 吳成松 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇111151532241 | 2020-10-23 | 2023-10-22 |
5 | 姜春來 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132171804621 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
6 | 崔益成 | 一級注冊建造師 | JZ00406873 | 蘇132141502385 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
7 | 孟曉偉 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132192010027 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
8 | 徐曉峰 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 蘇132192010045 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
9 | 陳柱軍 | 二級注冊建造師 | 00008903 | 蘇232101105266 | 2020-09-28 | 2023-09-27 |
10 | 徐勇 | 二級注冊建造師 | 00008546 | 蘇232101108302 | 2020-09-28 | 2023-09-27 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企業資質16
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2022-12-18 | 市政公用工程施工總承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
2 | 2022-12-18 | 鐵路工程施工總承包三級 | D232057097 | 2023-12-31 |
3 | 2022-12-18 | 起重設備安裝工程專業承包一級 | D232057097 | 2023-12-31 |
4 | 2022-12-18 | 消防設施工程專業承包一級 | D232057097 | 2023-12-31 |
5 | 2022-12-18 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | D232057097 | 2023-12-31 |
6 | 2022-12-18 | 橋梁工程專業承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
7 | 2022-12-18 | 隧道工程專業承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
8 | 2022-12-18 | 建筑幕墻工程專業承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
9 | 2022-12-18 | 航道工程專業承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
10 | 2022-12-18 | 環保工程專業承包二級 | D232057097 | 2023-12-31 |
12 >>
榮譽獎項299
序號 | 獲獎名稱 | 實施項目 | 獲獎時間 |
1 | 北京“長城杯” | 燕郊盛達奧雷廠區項目生產測試中心、職工宿舍及人防地下室 | 2019-2020 |
2 | 北京“長城杯” | 門頭溝區永定鎮MC00-0020-0009、0012地塊12#商務辦公樓及商業樓 | 2019-2020 |
3 | 南京“金陵獎” | NO.2011G94(地鐵1號線南延工程停車場上蓋物業)A地塊16#樓 | 2019 |
4 | 南京“金陵獎” | NO.2011G94(地鐵1號線南延工程停車場上蓋物業)A地塊2#樓 | 2019 |
5 | 南京“金陵獎” | NO.2011G94(地鐵1號線南延工程停車場上蓋物業)A地塊5#樓 | 2019 |
6 | 南京“金陵獎” | NO.2011G94(地鐵1號線南延工程停車場上蓋物業)A地塊11#樓 | 2019 |
7 | 南京“金陵獎” | 南京恒大華府(06棟) | 2018 |
8 | 重慶“巴渝杯” | 璧山同景國際城D組團2#、6#樓 | 2018 |
9 | 遼寧“世紀杯” | 綠城沈陽全運村Z-3地塊11#樓 | 2018 |
10 | 天津“海河杯” | 名士華庭五號地工程(一標段)10號樓 | 2018 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...30 >>
企業變更記錄1
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-21 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 32108.150000萬元人民幣 | 42318.000000萬元人民幣(+31.8%) |
經營信息
稅務評級6
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 320621138583616 | 暫無數據 |
2 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 913200001385836169 | 暫無數據 |
3 | 2018 | A類 | 暫無數據 | 913200001385836169 | 暫無數據 |
4 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 320621138583616 | 暫無數據 |
5 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 913200001385836169 | 暫無數據 |
6 | 2016 | A級 | 暫無數據 | 913200001385836169 | 暫無數據 |
微信公眾號3
序號 | 微信公眾號 | 微信號 | 介紹 |
1 |
蘇中HR服務
|
szjshr | 關注蘇中建設人力資源開發工作,了解蘇中建設人才招聘信息. |
2 |
蘇中建設
|
jssztj | 講好蘇中故事!傳播蘇中好聲音! |
3 |
蘇中HR服務
|
gh_f520b178765e | 關注蘇中建設人力資源開發工作,了解蘇中建設人才招聘信息。 |
經營風險
行政處罰【工商局】115
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2021-04-12 | 錫惠綜執案字﹝2020﹞第2006030153號 | 2020年5月9日23時10分,無錫市惠山區綜合行政執法局執法人員巡查發現:當事人江蘇省蘇中建設集團股份有限公司在無錫市惠山區長安街道惠景路張村3號地塊澆筑混凝土。經執法人員與當事人共同檢測,現場噪音值為65.3分貝,比該區域標準值55分貝超10.3分貝,當事人現場無法提供夜間施工許可證明。 | 無錫市惠山區城市管理(行政執法)局 | 詳情 |
2 | 2021-01-21 | 駐城罰決字﹝2020﹞第5--3003號 | 未響應重污染天氣預警管控措施 | 駐馬店市城市管理局 | 詳情 |
3 | 2019-12-26 | Z1215219000175 | 美墅花園住宅小區施工單位的建設工程質量控制資料沒有與建設工程進度同步,資料不真實、不準確、和不完整。 | 天津市寶坻區住房和建設委員會 | 詳情 |
4 | 2019-11-28 | 寧綜法秦〔2019〕130066號 | 2019年5月11日9時50分,我局執法人員對秦淮區宜家南側地塊項目施工現場進行排水相關執法檢查時,發現該工地存在以下問題:1.施工臨時排水未按要求經二級沉淀池沉淀泥砂后排入五一溝河道,部分臨時排水直接排到工地生活區北側、五一溝南側空地上,導致部分污水滲入五一溝內;2.生活區內的臨時排水管道未按要求定期清疏,導致部分生活污水不能通過該臨時排水管道收集至化糞池,而是流入了位于工地生活區北側、五一溝南側的雨水沉淀池內;3.因生活污水流入,配建的雨水沉淀池內水質已經發黑且散發異味,該沉淀池實際未能正常運行,無法發揮沉淀泥砂的功效。執法人員制作了《現場檢查/勘驗筆錄》并拍照取證,通過查閱現場公示的施工臨時排水許可證,確認該項目的建設單位為南京秦淮紫云建設發展有限公司,當事人為現場施工單位。因涉嫌未按照排水許可證的要求排放污水,執法人員向南京秦淮紫云建設發展有限公司開具了《責令改正通知書》(寧城法秦〔2019〕005132號),要求其立即停止違法行為,限期改正。 經后續查明,當事人與南京紫金(秦淮)科技創業特別社區建設發展有限公司(現已更名為“南京秦淮紫云建設發展有限公司”)簽定有建設工程施工合同,由當事人承接南京紫金(秦淮)科技創業特別社區宜家南側地塊項目1#-7#樓及地下車庫施工項目(現已更名為“秦淮區宜家南側地塊項目”),具體負責現場施工,現場施工排水行為均由當事人實施。該項目于2017年11月8日首次取得施工臨時排水許可證,2018年經批準延期,延期后的施工臨時排水許可證有效期至2019年11月6日。根據施工臨時排水審批意見以及施工臨時排水許可證要求,該項目工地所有生活污水必須經內部排水管網收集至化糞池后定期清除外運,延續施工期間臨時排水必須經二級沉淀池沉淀泥沙后,按批準排水時間和指定排放口排入五一溝河道。但由于當事人現場管理不到位,導致部分生活污水直接排入了雨水沉淀池,經沉淀池流入五一溝內;為避免排入沉淀池內的生活污水繼續流入五一溝,當事人對沉淀池通向五一溝的排口采取了封堵措施,由于該排口是工地內的唯一臨時排水口,封堵后部分施工臨時排水來不及處理,就排放到了五一溝南側空地上,污染周圍環境,且部分污水滲入五一溝內。 | 南京市秦淮區綜合行政執法局 | 詳情 |
5 | 2019-11-22 | 銀環噪罰字〔2019〕032號 | 我局于2019年8月18日夜間00時05分許對該單位進行了調查,發現該單位實施了以下環境違法行為:該單位承建的翡翠華雁花園工程,在未經環保部門批準的情況下,進行高噪聲的建筑施工作業,使用混凝土攪拌車等工程機械進行混凝土澆筑作業,現場監測噪聲值72.2dB,噪聲超標排放。 | 銀川市生態環境局 | 詳情 |
6 | 2019-11-22 | 銀環噪罰字〔2019〕033號 | 我局于2019年8月11日夜間02時22分許對該單位進行了調查,發現該單位實施了以下環境違法行為:該單位承建的翡翠華雁花園工程,在未經環保部門批準的情況下,進行高噪聲的建筑施工作業,使用混凝土攪拌車等工程機械進行混凝土澆筑作業,現場監測噪聲值71.8dB,噪聲超標排放。 | 銀川市生態環境局 | 詳情 |
7 | 2019-11-14 | 沈城行執沈北罰決字〔2019〕第7222號 | 未取得建筑工程施工許可證 | 沈陽市沈北新區城市管理局 | 詳情 |
8 | 2019-11-11 | 相質安罰字(2019)第11號 | 暫無數據 | 蘇州相城區住建局 | 詳情 |
9 | 2019-10-31 | 夏綜(建)罰字〔2018〕1153號 | 2018年04月27日,江陰市人民政府夏港街道辦事處綜合執法人員在工程核查中發現,有人在江陰市夏港街道一方城小區西側、新溝路東側正在建設“澄地2017-C-16地塊商品房開發項目”商品房工程的形象進度、地基與基礎。經查,該項目是江陰恒澤房地產開發有限公司(甲方)開發建設的,由總包江蘇省蘇中建設集團股份有限公司(乙方)負責建設施工。但在江陰恒澤房地產開發有限公司還未取得建筑工程施工許可證,也未取得經批準的開工報告的情況下,江蘇省蘇中建設集團股份有限公司就于2018年03月20日開始施工建設地下基礎部分。江蘇省蘇中建設集團股份有限公司的行為涉嫌未取得施工許可證或者開工報告未經批準擅自施工。 | 江陰市人民政府夏港街道辦事處 | 詳情 |
10 | 2019-09-25 | 京建法罰(順建)字[2019]第660120號 | 該項目總承包單位江蘇省蘇中建設集團股份有限公司在施工過程中存在以下問題:1、4#樓北側鋼筋加工區切斷機未設防雨防砸棚。2、4#樓北側鋼筋加工區切斷機與專用開關箱距離超過3米。3、4#樓北側鋼筋加工區二級箱無警告標示。 | 順義區住房和城鄉建設委員會 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
企業司法
開庭公告669
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2021-08-09 09:11 | 民事 | 東臺瑞明鋼材貿易有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司,海安芫祥貿易有限公司 | 詳情 |
2 | 2021-08-06 08:30 | 民事 | 陳代紅 | 徐希群,江蘇省蘇中建設集團股份有限公司,吳仲建 | 詳情 |
3 | 2021-08-05 09:56 | 民事 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 乳山市新宇房地產開發有限公司 | 詳情 |
4 | 2021-08-05 09:54 | 民事 | 湯國群 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司,江蘇省蘇中建設集團股份有限公司新疆分公司 | 詳情 |
5 | 2021-08-04 14:50 | 民事 | 劉遠僥 | 楊遠平,南通祥勇建筑勞務有限公司,江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 詳情 |
6 | 2021-08-10 14:30 | 民事 | 德清合力建材有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 詳情 |
7 | 2021-08-05 09:00 | 民事 | 湘潭市金湖混泥土有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 詳情 |
8 | 2021-08-12 14:10 | 民事 | 鎮江市丹徒區谷陽恒盛建材廠 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 詳情 |
9 | 2021-08-12 09:00 | 民事 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 南京市六合區七里楠百貨超市店 | 詳情 |
10 | 2021-08-10 10:30 | 民事 | 曹君建 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
法院公告46
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 黑龍江省元坤房地產開發有限公司 | 裁判文書 | 黑龍江省七臺河市中級人民法院 | 2021-08-10 |
2 | 黑龍江省元坤房地產開發有限公司 | 起訴狀副本、上訴狀副本 | 黑龍江省七臺河市中級人民法院 | 2021-08-08 |
3 | 黑龍江省元坤房地產開發有限公司 | 開庭傳票 | 黑龍江省七臺河市中級人民法院 | 2021-04-15 |
4 | 齊齊哈爾市萬達房地產開發有限責任公司債權人 | 破產文書 | 黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院 | 2021-03-17 |
5 | 黑龍江省元坤房地產開發有限公司 | 裁判文書 | 黑龍江省高級人民法院 | 2021-01-07 |
6 | 齊齊哈爾市萬達房地產開發有限公司債權人 | 破產文書 | 黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院 | 2020-12-21 |
7 | 金壇市建筑安裝工程公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 天津市河北區人民法院 | 2020-12-08 |
8 | 屠振杰@潘浩曙@屠九齡@張肇德 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 江蘇省高級人民法院 | 2020-10-17 |
9 | 北京都市資產管理有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 北京市朝陽區人民法院 | 2020-09-15 |
10 | 張家港市大東土石方工程有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 上海市金山區人民法院 | 2020-08-04 |
12 3 4 5 >>
裁判文書999+
序號 | 案件名稱 | 發布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司、李施建勞動爭議民事一審民事判決書 | 2021-10-09 | (2021)遼0404民初902號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
2 | 張家港市易城銘市政工程有限公司、江蘇省蘇中建設集團股份有限公司建設工程分包合同糾紛民事一審民事裁定書 | 2021-10-09 | (2021)蘇0582民初13543號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
